기본정보조회
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtNo | 검색하려는 사업코드 ※ 사업코드는 첨부된 사업코드표 문서 참고 |
ND2009A007 |
| type | 응답타입 | json |
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtno | 사업코드 | ND2009A007 |
| gmemodomwsteOcty | 공사시 생활폐기물 발생량 | 17.8 |
| umemoDomwsteOcty | 운영시 생활폐기물 발생량 | 8962.7 |
| domwsteOcty | 생활폐기물 발생량 | 146100 |
| cnstrcwsteBryng | 건설폐기물 처리현황_매립 | 0 |
| cnstrcwsteIncnr | 건설폐기물 처리현황_소각 | 1 |
| cnstrcwsteRuse | 건설폐기물 처리현황_재활용 | 512.9 |
| indswsteBryng | 사업장배출시설계 폐기물의 처리 현황_매립 | 0 |
| indswsteIncnr | 사업장배출시설계 폐기물의 처리 현황_소각 | 28.4 |
| indswsteRuse | 사업장배출시설계 폐기물의 처리 현황_재활용 | 206.2 |
| indswsteSarea | 사업장배출시설계 폐기물의 처리 현황_해역배출 | 15 |
| appnwsteBryng | 사업장 지정 폐기물의 처리 현황_매립 | 284.3 |
| appnwsteIncnr | 사업장 지정 폐기물의 처리 현황_소각 | 0 |
| appnwsteRuse | 사업장 지정 폐기물의 처리 현황_재활용 | 32.6 |
| appnwsteEtc | 사업장 지정 폐기물의 처리 현황_기타 | 36125.2 |
| sggemdNm | 시군구읍면동명칭 | 양산시 |
/* 속성 Javascript 샘플 코드 */
var xhr = new XMLHttpRequest();
var url = 'http://apis.data.go.kr/B090026/EcocycleService/getInfo'; /*URL*/
var queryParams = '?' + encodeURIComponent('ServiceKey') + '='+'서비스키'; /*Service Key*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('mgtNo') + '=' + encodeURIComponent('사업코드'); /*사업코드표 문서 참고 (필수)*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('type') + '=' + encodeURIComponent('응답타입'); /*json,xml 선택 (선택)*/
xhr.open('GET', url + queryParams);
xhr.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4) {
alert('Status: '+this.status+' Headers: '+JSON.stringify(this.getAllResponseHeaders())+' Body: '+this.responseText);
}
};
xhr.send('');