개요정보조회
용도지역 정보조회
지목 정보조회
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtNo | 검색하려는 사업코드 ※ 사업코드는 첨부된 사업코드표 문서 참고 |
ND2009A007 |
| type | 응답타입 | json |
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtno | 사업코드 | ND2009A007 |
| eclgyArRate | 현재생태면적률 | 23.1 |
| planEclgyArRate | 계획 생태면적률 | 11.2 |
| devlopRttdrRelisAr | 개발제한구역 해제면적 | 4500 |
| lnParkAr | 토지이용계획_공원면적 | 3202 |
| lnParkRate | 토지이용계획_공원비율 | 6.3 |
| lnGreensAr | 토지이용계획_녹지면적 | 3047 |
| lnGreensRate | 토지이용계획_녹지비율 | 6 |
| lnPgreensAr | 토지이용계획_보존녹지면적 | 7000 |
| lnPgreensRate | 토지이용계획_보존녹지비율 | 2.2 |
| lnBgreensAr | 토지이용계획_완충녹지면적 | |
| lnBgreensRate | 토지이용계획_완충녹지비율 | |
| envrnprtcareaDstnc | 환경관련 용도지역 지구 구역과의 이격거리 | 500 |
| envrnEvl1gar | 국토환경성평가등급별 면적(1등급) | 10 |
| envrnEvl2gar | 국토환경성평가등급별 면적(2등급) | 40 |
| envrnEvl3gar | 국토환경성평가등급별 면적(3등급) | 50 |
| envrnEvl4gar | 국토환경성평가등급별 면적(4등급) | 20 |
| envrnEvl5gar | 국토환경성평가등급별 면적(5등급) | 50 |
| envrnEvlRttdr1gar | 환경평가등급(개발제한구역)별 면적(1등급) | 200 |
| envrnEvlRttdr2gar | 환경평가등급(개발제한구역)별 면적(2등급) | 450 |
| envrnEvlRttdr3gar | 환경평가등급(개발제한구역)별 면적(3등급) | |
| presvIcllnAr | 식생보전3등급(녹지자연도 7등급)과 급경사지(20도) 중첩 면적 | 325 |
| presvIcllnRate | 식생보전3등급(녹지자연도 7등급)과 급경사지(20도) 보전 비율 | 12.5 |
/* 속성 Javascript 샘플 코드 */
var xhr = new XMLHttpRequest();
var url = 'http://apis.data.go.kr/B090026/LandUseService/getInfo'; /*URL*/
var queryParams = '?' + encodeURIComponent('ServiceKey') + '='+'서비스키'; /*Service Key*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('mgtNo') + '=' + encodeURIComponent('사업코드'); /*사업코드표 문서 참고 (필수)*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('type') + '=' + encodeURIComponent('응답타입'); /*json,xml 선택 (선택)*/
xhr.open('GET', url + queryParams);
xhr.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4) {
alert('Status: '+this.status+' Headers: '+JSON.stringify(this.getAllResponseHeaders())+' Body: '+this.responseText);
}
};
xhr.send('');