| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtNo | 검색하려는 사업코드 ※ 사업코드는 첨부된 사업코드표 문서 참고 |
ND2009A007 |
| type | 응답타입 | json |
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtno | 사업코드 | PS2009A007 |
| ivstgs | 조사지점배열 | 배열값 |
| ivstgSpotNm | 조사지점명 | A-1 |
| ivstgGubun | 조사구분 | IV01 |
| adres | 주소 | 경북 포항시 남구 송도동 254-70 태왕아너스오션APT 내 |
| xcnts | X좌표 | 1121436.8305 |
| ydnts | Y좌표 | 1716106.0294 |
| odrs | 조사차수배열 | 배열값 |
| ivstgOdr | 조사차수 | 1차 |
| ivstgBgnde | 조사시작일 | 20141125 |
| ivstgEndde | 조사종료일 | 20141128 |
| c8h8Val | 스타이렌 | 42.2 |
| hclVal | 염화수소(HCL) | 0.004 |
| nh3Val | 암모니아 | 0.02 |
| h2sVal | 황화수소 | 0.4 |
| bzVal | 벤젠 | 0.02 |
| hgVal | 수은(Hg) | 42.2 |
| niVal | 니켈(Ni) | 0.004 |
| cr6Val | 6가크롬(Cr6+) | 0.02 |
| cdVal | 카드뮴(Cd) | 0.4 |
| asVal | 비소(As) | 0.02 |
| hchoVal | 포름알데히드 | 42.2 |
| vcVal | 염화비닐 | 0.004 |
| hcnVal | 시안화수소 | 0.02 |
/* 속성 Javascript 샘플 코드 */
var xhr = new XMLHttpRequest();
var url = 'http://apis.data.go.kr/B090026/SntpblhService/getInfo'; /*URL*/
var queryParams = '?' + encodeURIComponent('ServiceKey') + '='+'서비스키'; /*Service Key*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('mgtNo') + '=' + encodeURIComponent('사업코드'); /*사업코드표 문서 참고 (필수)*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('type') + '=' + encodeURIComponent('응답타입'); /*json,xml 선택 (선택)*/
xhr.open('GET', url + queryParams);
xhr.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4) {
alert('Status: '+this.status+' Headers: '+JSON.stringify(this.getAllResponseHeaders())+' Body: '+this.responseText);
}
};
xhr.send('');