| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtNo | 검색하려는 사업코드 ※ 사업코드는 첨부된 사업코드표 문서 참고 |
ND2009A007 |
| ivstgSpotNm | 조사지점명 | A-1 |
| type | 응답타입 | json |
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtno | 사업코드 | ND2009A007 |
| ivstgs | 조사지점배열 | 배열값 |
| ivstgSpotNm | 조사지점명 | S-1 |
| ivstgGb | 조사구분 | 실측 |
| adres | 주소 | 성일주식 회사 신효2리 방향 50m지 점 |
| xcnts | X좌표 | 1121176.4275 |
| ydnts | Y좌표 | 1716141.9624 |
| odrs | 조사차수배열 | 배열 |
| ivstgOdr | 조사차수 | 1차 |
| ivstgBgnde | 조사시작일 | 20040705 |
| ivstgEndde | 조사종료일 | 20040706 |
| sdNm | 토층구분(예 : 표토, 중토, 심토 등) | 표토 |
| slrDph | 토층별 심도 | 0 |
| spoil | 준설토 | 0 |
| cmdVal | 카드뮴 | 0 |
| cuVal | 구리 | 0.79 |
| asVal | 비소 | 0.16 |
| hgVal | 수은 | 0 |
| pbVal | 납 | 7.555 |
| cr6Val | 6가크롬 | 0 |
| znVal | 아연 | 17.71 |
| niVal | 니켈 | 0.035 |
| fVal | 불소 | 0.028 |
| ugnhVal | 유기인화합물 | 1.216 |
| pcbVal | 폴리클로리네이티드비페닐 | 0.015 |
| cnVal | 시안 | 0 |
| pnVal | 페놀 | 0.79 |
| bzVal | 벤젠 | 0.16 |
| tuVal | 톨루엔 | 0 |
| ebVal | 에틸벤젠 | 7.555 |
| xyVal | 크실렌 | 0 |
| tphVal | 석유계총탄화수소 | 17.71 |
| tceVal | 트리클로로에틸렌 | 0.035 |
| pceVal | 테트라클로로에틸렌 | 0.028 |
| bpVal | 벤조(a)피렌 | 1.216 |
/* 속성 Javascript 샘플 코드 */
var xhr = new XMLHttpRequest();
var url = 'http://apis.data.go.kr/B090026/SoilService/getInfo'; /*URL*/
var queryParams = '?' + encodeURIComponent('ServiceKey') + '='+'서비스키'; /*Service Key*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('mgtNo') + '=' + encodeURIComponent('사업코드'); /*사업코드표 문서 참고 (필수)*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('ivstgSpotNm') + '=' + encodeURIComponent('조사지점명'); /*조사지점명 (선택)*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('type') + '=' + encodeURIComponent('응답타입'); /*json,xml 선택 (선택)*/
xhr.open('GET', url + queryParams);
xhr.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4) {
alert('Status: '+this.status+' Headers: '+JSON.stringify(this.getAllResponseHeaders())+' Body: '+this.responseText);
}
};
xhr.send('');