녹지자연도 정보조회
조사범위 정보조회
조사자 정보조회
조사정보조회
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtNo | 검색하려는 사업코드 ※ 사업코드는 첨부된 사업코드표 문서 참고 |
ND2009A007 |
| type | 응답타입 | json |
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtno | 사업코드 | ND2009A007 |
| bfeGreens0gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_0등급 | 242 |
| bfeGreens1gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_1등급 | 76465 |
| bfeGreens2gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_2등급 | 0 |
| bfeGreens3gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_3등급 | 0 |
| bfeGreens4gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_4등급 | 30386 |
| bfeGreens5gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_5등급 | 0 |
| bfeGreens6gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_6등급 | 38422 |
| bfeGreens7gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_7등급 | 65768 |
| bfeGreens8gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_8등급 | 0 |
| bfeGreens9gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_9등급 | 0 |
| bfeGreens10gAr | 사업시행 전 녹지자연도(면적)_10등급 | 0 |
| aftGreens0gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_0등급 | 9020 |
| aftGreens1gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_1등급 | 209429 |
| aftGreens2gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_2등급 | 500 |
| aftGreens3gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_3등급 | 500 |
| aftGreens4gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_4등급 | 30841 |
| aftGreens5gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_5등급 | 500 |
| aftGreens6gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_6등급 | 23181 |
| aftGreens7gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_7등급 | 56679 |
| aftGreens8gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_8등급 | 500 |
| aftGreens9gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_9등급 | 500 |
| aftGreens10gAr | 사업시행 후 녹지자연도(면적)_10등급 | 500 |
| bfeGreens0gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_0등급 | 0.11 |
| bfeGreens1gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_1등급 | 36.19 |
| bfeGreens2gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_2등급 | 0 |
| bfeGreens3gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_3등급 | 0 |
| bfeGreens4gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_4등급 | 14.38 |
| bfeGreens5gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_5등급 | 0 |
| bfeGreens6gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_6등급 | 18.19 |
| bfeGreens7gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_7등급 | 31.13 |
| bfeGreens8gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_8등급 | 0 |
| bfeGreens9gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_9등급 | 0 |
| bfeGreens10gRt | 사업시행 전 녹지자연도(비율)_10등급 | 0 |
| aftGreens0gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_0등급 | |
| aftGreens1gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_1등급 | |
| aftGreens2gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_2등급 | |
| aftGreens3gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_3등급 | |
| aftGreens4gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_4등급 | |
| aftGreens5gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_5등급 | |
| aftGreens6gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_6등급 | |
| aftGreens7gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_7등급 | |
| aftGreens8gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_8등급 | |
| aftGreens9gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_9등급 | |
| aftGreens10gRt | 사업시행 후 녹지자연도(비율)_10등급 | |
| damageWdptCnt | 훼손수목량 | 4728 |
| ruseTrnspntWdptCnt | 재활용 이식수목량 | 147 |
| eclgy1gAr | 생태자연도분포(1등급) | 450 |
| eclgy2gAr | 생태자연도분포(2등급) | 78 |
| eclgy3gAr | 생태자연도분포(3등급) | 3600 |
| ivstgInfo | 조사지점 및 조사경로 | 406 |
/* 속성 Javascript 샘플 코드 */
var xhr = new XMLHttpRequest();
var url = 'http://apis.data.go.kr/B090026/FlorafaunaService/getGreen'; /*URL*/
var queryParams = '?' + encodeURIComponent('ServiceKey') + '='+'서비스키'; /*Service Key*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('mgtNo') + '=' + encodeURIComponent('사업코드'); /*사업코드표 문서 참고 (필수)*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('type') + '=' + encodeURIComponent('응답타입'); /*json,xml 선택 (선택)*/
xhr.open('GET', url + queryParams);
xhr.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4) {
alert('Status: '+this.status+' Headers: '+JSON.stringify(this.getAllResponseHeaders())+' Body: '+this.responseText);
}
};
xhr.send('');