조사정보조회
예측정보조회
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtNo | 검색하려는 사업코드 ※ 사업코드는 첨부된 사업코드표 문서 참고 |
ND2009A007 |
| ivstgSpotNm | 조사지점명 | A-1 |
| type | 응답타입 | json |
| 항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|
| mgtNo | 사업코드 | ND2009A007 |
| ivstgs | 조사지점배열 | 배열 |
| ivstgSpotNm | 조사지점명 | O-1 |
| ivstgGubun | 조사구분 | 실측 |
| adres | 주소 | 홍성군 홍북면 석택러 635-4 (홀복로 573번길 110) |
| xcnts | X좌표 | 1121277.1285 |
| ydnts | Y좌표 | 1716106.0294 |
| odrs | 조사차수배열 | 배열 |
| ivstgOdr | 조사차수 | 1차 |
| ivstgBgnde | 조사시작일 | 20100319 |
| ivstgEndde | 조사종료일 | 20100319 |
| cmpndBsmlVal | 복합악취 | 5 |
| nh3Val | 암모니아 | 0.005 |
| ch4sVal | 메틸메르캅탄 | |
| h2sVal | 황화수소 | 0.000492 |
| ch3sch3Val | 다이메틸설파이드 | 0 |
| ch3ssch3Val | 다이메틸다이설파이드 | 0.000669 |
| ch33nVal | 트라이메틸아민 | |
| c2h4oVal | 아세트알데하이드 | 0.000141 |
| c8h8Val | 스타이렌 | 0.021194 |
| c3h6oVal | 프로피온알데하이드 | 0.031058 |
| ch3ch22choVal | 뷰틸알데하이드 | 0.002992 |
| ch3ch23choVal | n-발레르알데하이드 | 0 |
| ch32chch2choVal | i-발레르알데하이드 | 0 |
| c7h8Val | 톨루엔 | 0 |
| c8h10Val | 자일렌 | 0.031058 |
| c4h8oVal | 메틸에틸케톤 | 0.002992 |
| c6h12oVal | 메틸아이소뷰틸케톤 | 0 |
| c6h12o2Val | 뷰틸아세테이트 | 0 |
| c2h5coohVal | 프로피온산 | 0 |
| ch3ch22choohVal | n-뷰틸산 | 0.031058 |
| ch3ch23coohVal | n-발레르산 | 0.002992 |
| ch32chch2coohVal | i-발레르산 | 0 |
| ch32chch2ohVal | i-뷰틸알코올 | 0 |
/* 속성 Javascript 샘플 코드 */
var xhr = new XMLHttpRequest();
var url = 'http://apis.data.go.kr/B090026/FoulsmellService/getIvstg'; /*URL*/
var queryParams = '?' + encodeURIComponent('ServiceKey') + '='+'서비스키'; /*Service Key*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('mgtNo') + '=' + encodeURIComponent('사업코드'); /*사업코드표 문서 참고 (필수)*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('ivstgSpotNm') + '=' + encodeURIComponent('조사지점명'); /*조사지점명 (선택)*/
queryParams += '&' + encodeURIComponent('type') + '=' + encodeURIComponent('응답타입'); /*json,xml 선택 (선택)*/
xhr.open('GET', url + queryParams);
xhr.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4) {
alert('Status: '+this.status+' Headers: '+JSON.stringify(this.getAllResponseHeaders())+' Body: '+this.responseText);
}
};
xhr.send('');